产品概述:
Nano-300微量分光光度计是一款基于Nano-100的基础上增加细菌细胞密度(OD600)检测、无须配备电脑的全波长(200-800nm)超微量分光光度计。不仅可以像Nano-100一样仅需2μl样品,就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液,还配备比色皿模式,从而进行细菌等培养液浓度的检测,继而判断细菌的生长情况。Nano-300采用7英寸电容触摸屏和定制的安卓系统,不需外接电脑,便可高效方便的应用于生命科学各领域,已成为众多实验室的常规配置仪器。
产品特点:
技术参数:
型号 | Nano-300 微量分光光度计 |
波长范围 | 200-800nm |
样本体积要求 | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.2mm(高浓度测量),1.0mm(普通浓度测量) |
光源 | 氙闪灯 |
检测器 | 2048单元线性CCD阵列 |
波长精度 | 1nm |
波长分辨率 | ≤3nm |
吸光度精确度 | 0.003Abs |
吸光度准确度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范围(等效于10mm) | 0.04 - 90A |
核酸检测范围 | 2-4500ng/μl(dsDNA) |
检测时间 | <5S |
数据输出方式 | USB |
样品基座材质 | 石英光纤和高硬质铝 |
电源适配器 | DC 24V 2A |
功耗 | 25W |
待机时功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 210×268×181 |
重量 | 2.8kg |
软件操作平台 | 安卓系统 |
比色皿模式(OD600) | |
光源 | LED发光二极管 |
波长范围 | 600±8nm |
吸光度范围 | 0-4A |